Our Products
Poultry
| NAME | BRAND | ORIGIN | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| Chicken Griller | Saada | Brazil | 800-1500gm |
| Chicken Whole Leg Bone Less, Skin Less | Cancao/Globoaves | Brazil | 4 x 2.5 kg |
| Chicken Thighs Bone Less, Skin Less | Cancao/Copavale | Brazil | 6 x 2 kg |
| Chicken Breast Bone Less, Skin Less | Aurora/Frangobello | Brazil | 6 x 2 kg |
| Chicken Whole Bone Less (Shawarma) | Frangobello | Brazil | 6 x 2.5 kg |
| Chicken Leg Qtr | Tyson/Hakan | USA | 1 x 15 kg |
| 3 Joint Buffalo Wings | Aurora | Brazil | 1 x 15 kg |
| Chicken Liver | Mister Frango/Frangobello | Brazil | 20 x 450 gm |
| Chicken Franks | Aurora/Copavale | Brazil | 24 x 340 gm |
| Chicken Gizzards | Mister Frango/Nat | Brazil | 20 x 450 gm |
| Chicken Drumsticks | Big Frango | Brazil | 12 x 900 gm |
| Duck Whole | Germania | Brazil | 2.4 - 2.6 kg |
MEAT (AUSTRALIAN)
| NAME | BRAND | ORIGIN | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| Mutton Leg Bone In | Midfield | Australia | 1 x 1 kg |
| Mutton Leg Bone Less | Midfield | Australia | 1 x 1 kg |
| Lamb Leg Bone In | Wagstaff | Australia | 1 x 1 kg |
| Lamb Leg Bone Less | Wagstaff | Australia | 1 x 1 kg |
| Lamb Racks (7 To 8 Ribs) | Wagstaff | Australia | 1 x 1 kg |
| Mutton Racks B/ In | Wagstaff | Australia | 1 x 1 kg |
| Mutton Tenderlion | Wagstaff | Australia | 1 x 1 kg |
| Lamb Carcass (8 - 16 Kg) | Wagstaff | Australia | 1 x 1 kg |
| Mutton Carcass 6 Way Cut (16 To 20 Kg) | Ararat/Hardwick | Australia | 1 x 1 kg |
MEAT (BRAZILIAN)
| NAME | BRAND | ORIGIN | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| Beef Tenderloin 5 Lb Up | Friboi/Gj | Brazil | 1 x 1 kg |
| Beef Tenderloin 4/5 Lb | Friboi/Gj | Brazil | 1 x 1 kg |
| Beef Tenderloin 3/4 Lb | Friboi/Gj | Brazil | 1 x 1 kg |
| Beef Striplion | Friboi/Gj | Brazil | 1 x 1 kg |
| Beef Topside | Friboi/Gj | Brazil | 1 x 1 kg |
| Beef Cube Roll | Friboi/Gj | Brazil | 1 x 1 kg |
| Beef Tail | Friboi/Gj | Brazil | 1 x 1 kg |
MEAT (INDIAN)
| NAME | BRAND | ORIGIN | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| Mutton Carcass | 5 Star | India | 1 x 1 kg |
| Beef Tenderloin | Al Azeez | India | 1 x 20 kg |
| Beef Tenderloin | Alm | India | 1 x 20 kg |
| Beef Tenderloin | 5 Star | India | 1 x 20 kg |
| Veal Leg | Alm | India | 1 x 18 kg |
| Veal Leg | 5 Star | India | 1 x 18 kg |
| Bobby Veal | 5 Star/Alm | India | 1 x 18 kg |
Processed Products
| NAME | BRAND | ORIGIN | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| Beef B/F Sausage 26mm-28g | Al Masa | Uae | 10 x 1 kg |
| Beef Burger 100gm | Al Masa | Uae | 5 x 1 kg |
| Beef Burger 50gm | Al Masa | Uae | 5 x 1 kg |
| Beef Ham Plain (Unsmoked) | Al Masa | Uae | 4 x 2.5 kg |
| Beef Hot Dog 26mm-80g | Al Masa | Uae | 25 x 400 gm |
| Beef Hot Dog 7" | Al Masa | Uae | 25 x 400 gm |
| Beef Mince - Pure | Al Masa | Uae | 4 x 2.5 kg |
| Beef Mortadella Plain | Al Masa | Uae | 4 x 2.5 kg |
| Beef Pastrami Plain | Al Masa | Uae | 10 x 1 kg |
| Beef Pepperoni Sliced | Al Masa | Uae | 20 x 500 gm |
| Beef Salami 60mm | Al Masa | Uae | 10 x 1 kg |
| Chicken B/F Sausage 28mm | Al Masa | Uae | 10 x 1 kg |
| Chicken Burger 100gm | Al Masa | Uae | 5 x 1 kg |
| Chicken Burger 50gm | Al Masa | Uae | 5 x 1 kg |
| Chicken Hot Dog 26mm-80g | Al Masa | Uae | 25 x 400 gm |
| Chicken Mortadella Plain | Al Masa | Uae | 4 x 2.5 kg |
| Chicken Salami Cooked | Al Masa | Uae | 8 x 1.25 kg |
| Lamb, B/F Sausage 26mm-28g | Al Masa | Uae | 10 x 1 kg |
| Roast Beef Rolls | Al Masa | Uae | 4 x 3 kg |
| Roasted Chicken Breast Roll | Al Masa | Uae | 4 x 3 kg |
| Smoked Beef (Beef Ham) | Al Masa | Uae | 4 x 3 kg |
| Smoked Beef Strips Sliced (Beef Bacon) | Al Masa | Uae | 20 x 500 gm |
| Smoked Chicken Roll (Chicken Ham) | Al Masa | Uae | 4 x 3 kg |
| Smoked Turkey (Turkey Ham) | Al Masa | Uae | 4 x 3 kg |
| Turkey B/F Sausage 26mm-28g | Al Masa | Uae | 10 x 1 kg |
| Turkey Mortadella Plain | Al Masa | Uae | 4 x 2.5 kg |
| Turkey Pastrami Paprika | Al Masa | Uae | 10 x 1 kg |
| Turkey Strips (Bacon) | Al Masa | Uae | 20 x 500 gm |
| Veal B/F Sausage 26mm-28g | Al Masa | Uae | 10 x 1 kg |
| Vegetable Burger Breaded 120gms | Al Masa | Uae | 6 x 15 x 120 gm |
